常州制药厂有限公司
Changzhou Pharmaceutical Factory
Country: CN CDE+DMF+CEP VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
24
26 products shown
🇺🇸 DMF
65
65 products shown
🇪🇺 CEP
2
2 products shown
Total
91
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (26)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Almitrine And Raubasine 二甲磺酸阿米三嗪 | - | Class A | Y20190003589 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class A | Y20200001157 |
| Captopril 卡托普利 | 62571-86-2 | Class A | Y20190008664 |
| Cinepazide 马来酸桂哌齐特 | 23887-46-9 | Class I | Y20170000040 |
| Clonidine 盐酸可乐定 | 4205-90-7 | Class A | Y20190004502 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190008090 |
| Clozapine 氯氮平 | 5786-21-0 | Class A | Y20200001416 |
| Doxazosin 甲磺酸多沙唑嗪 | 74191-85-8 | Class A | Y20190003560 |
| Doxycycline 盐酸多西环素 | 7164-70-7 | Class A | Y20190004505 |
| Eltrombopag Olamine 艾曲泊帕乙醇胺 | 496775-61-2 | Class A | Y20210000997 |
| Enalapril 依那普利拉 | 75847-73-3 | Class A | Y20190007918 |
| Enalapril 依那普利拉 | 75847-73-3 | Class A | Y20190004524 |
| Folic Acid 左亚叶酸 | 68538-85-2 | Class A | Y20190008583 |
| Fosinopril Sodium 福辛普利钠 | 98048-97-6 | Class I | Y20170001397 |
| Hydrochlorothiazide 氢氯噻嗪 | 58-93-5 | Class A | Y20190009620 |
| Hydrochlorothiazide 氢氯噻嗪 | 58-93-5 | Class I | Y20180000688 |
| Lenalidomide 来那度胺 | 191732-72-6 | Class A | Y20180001239 |
| Metacycline Hydrochloride 盐酸美他环素 | 914-00-1 | Class A | Y20190003586 |
| Pomalidomide 泊马度胺 | 19171-19-8 | Class A | Y20210000400 |
| Rosuvastatin Calcium 瑞舒伐他汀钙 | 287714-41-4 | Class A | Y20170000215 |
| Ruxolitinib 磷酸芦可替尼 | 941678-49-5 | Class A | Y20230000729 |
| Sotalol Hydrochloride 盐酸索他洛尔 | 3930-20-9 | Class A | Y20190003579 |
| Tadalafil 他达拉非 | 171596-29-5 | Class A | Y20180001520 |
| Telmisartan 替米沙坦 | 144701-48-4 | Class A | Y20190003564 |
| Thalidomide 沙利度胺 | 50-35-1 | Class A | Y20190003588 |
| Vardenafil 盐酸伐地那非 | 224785-90-4 | Class A | Y20210000746 |
🇺🇸 DMF 注册 (65)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 氢溴酸吡西替尼 | - | 43294 | 2025-12-31 |
| Abemaciclib 阿贝西利 | 1231929-97-7 | 41480 | 2025-03-17 |
| Abrocitinib 阿布昔替尼 | 1622902-68-4 | 39291 | 2023-12-27 |
| Agomelatine 阿戈美拉汀 | 138112-76-2 | 38958 | 2023-09-27 |
| Aliskiren Hemifumarate 阿利吉仑 | 173334-58-2 | 24755 | 2011-03-10 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | 37883 | 2022-12-27 |
| Apremilast 阿普斯特 | 608141-41-9 | 37882 | 2022-12-27 |
| Atorvastatin Calcium Trihydrate 阿托伐他汀钙 | 344423-98-9 | 29057 | 2015-02-03 |
| Baloxavir Marboxil 玛巴洛沙韦 | 1985606-14-1 | 36657 | 2021-12-31 |
| Bictegravir Sodium 比克替拉韦钠 | 1807988-02-8 | 40968 | 2024-12-18 |
| Cabozantinib 苹果酸卡博替尼 | 849217-68-1 | 43295 | 2025-12-31 |
| Canagliflozin Hemihydrate 卡格列净 | 928672-86-0 | 36739 | 2022-01-27 |
| Captopril 卡托普利 | 62571-86-2 | 33888 | 2019-05-22 |
| Crisaborole 克立硼罗 | 906673-24-3 | 37356 | 2022-07-28 |
| Dabigatran Etexilate Mesylate 甲磺酸达比加群酯(微粉) | 211915-06-9 | 37528 | 2022-11-03 |
| Darolutamide 达罗他胺 | 1297538-32-9 | 42127 | 2025-06-30 |
| Deucravacitinib 氘可来昔替尼 | 1609392-27-9 | 41093 | 2025-10-29 |
| Doxycycline 盐酸多西环素 | 7164-70-7 | 18959 | 2005-11-09 |
| Doxycycline (route Code: Dx) 多西环素 | 564-25-0 | 39292 | 2023-12-22 |
| Doxycycline Hyclate 多西环素 | 24390-14-5 | 13771 | 1998-09-01 |
| Doxycycline Hyclate (route Code: Ydx) | 24390-14-5 | 40709 | 2024-10-30 |
| ETRASIMOD ARGININE | - | 44380 | 2026-06-30 |
| Elagolix Sodium 艾拉戈克钠 | 834153-87-6 | 36738 | 2022-01-27 |
| Eltrombopag Olamine 艾曲泊帕乙醇胺 | 496775-61-2 | 37134 | 2022-05-31 |
| Ezetimibe 依折麦布 | 163222-33-1 | 24511 | 2010-12-30 |
| Ezetimibe (route Code: Zt) 依折麦布 | 163222-33-1 | 35963 | 2021-05-27 |
| Facility For The Manufacture Of Methacycline 盐酸美他环素 | 914-00-1 | 9783 | 1992-06-19 |
| Finerenone HS236 | 1050477-31-0 | 39888 | 2024-05-03 |
| Hydrochlorothiazide 氢氯噻嗪 | 58-93-5 | 16750 | 2003-08-08 |
| Lcz-9 (sacubitril Intermediate) | - | 33525 | 2019-01-23 |
| Lenalidomide 来那度胺 | 191732-72-6 | 31804 | 2017-06-02 |
| Niraparib Tosylate Monohydrate 甲苯磺酸尼拉帕利 | 1613220-15-7 | 39449 | 2024-02-07 |
| Obeticholic Acid 奥贝胆酸 | 459789-99-2 | 37355 | 2022-08-15 |
| Pomalidomide 泊马度胺 | 19171-19-8 | 39069 | 2023-10-26 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | 22223 | 2008-11-24 |
| Pregabalin (route Code:pr) 普瑞巴林 | 148553-50-8 | 39164 | 2023-11-30 |
| Relugolix 瑞卢戈利 | 737789-87-6 | 39161 | 2023-12-27 |
| Resmetirom 瑞司美替罗 | 920509-32-6 | 43296 | 2025-12-31 |
| Rimegepant Sulfate 硫酸瑞美吉泮 | 1374024-48-2 | 38655 | 2023-08-14 |
| Rivaroxaban 利伐沙班 | 366789-02-8 | 34436 | 2019-12-26 |
| Rosuvastatin Calcium 瑞舒伐他汀钙 | 287714-41-4 | 20705 | 2007-07-18 |
| Rosuvastatin Calcium (route Code: Rsf) | 147098-20-2 | 34974 | 2020-07-03 |
| Rsm (rosuvastatin Methyl Ester, Rosuvastatin Calcium Intermediate) | - | 23223 | 2009-10-29 |
| Ruxolitinib Hemifumarate 鲁索替尼 | 2803478-47-7 | 40844 | 2024-11-19 |
| Ruxolitinib Phosphate 磷酸芦可替尼 | 1092939-17-7 | 39763 | 2024-03-27 |
| SACUBITRIL VALSARTAN SODIUM (ROUTE CODE: SX) | - | 43974 | 2026-04-08 |
| Sacubitril Intermediate (code: Sx-6) | - | 39680 | 2024-03-15 |
| Sacubitril Sodium 沙库巴曲钠 | 149690-05-1 | 35962 | 2021-05-31 |
| Sacubitril Valsartan Sodium 沙库巴曲缬沙坦钠 | 1898188-76-5 | 35480 | 2020-12-28 |
| Semaglutide 司美格鲁肽 | 910463-68-2 | 42883 | 2025-10-29 |
| Sofosbuvir (amorphous) 索磷布韦 | 1190307-88-0 | 32048 | 2017-09-06 |
| Sugammadex Sodium 舒更葡糖钠 | 343306-71-8 | 37085 | 2022-04-25 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | 28984 | 2015-01-14 |
| Ticagrelor (route Code: Tg) 替格瑞洛 | 274693-27-5 | 34835 | 2020-07-31 |
| Ticagrelor Intermediate (code Tga-b-4) | - | 39679 | 2024-03-15 |
| Ticagrelor Intermediate (tgc R-mandelate) | - | 40178 | 2024-07-04 |
| Tirzepatide 酒石酸泰瑞西利 | 2023788-19-2 | 43153 | 2025-11-28 |
| Tofacitinib Citrate 枸橼酸伊托法替布 | 540737-29-9 | 35746 | 2021-03-31 |
| Upadacitinib 乌帕替尼 | 1310726-60-3 | 40355 | 2024-08-28 |
| Upadacitinib Hemihydrate 乌帕替尼 | 2050057-56-0 | 40672 | 2024-12-26 |
| Valsartan 缬沙坦 | 137862-53-4 | 41094 | 2025-01-03 |
| Valsartan Disodium 缬沙坦二钠 | 137862-53-4 | 42015 | 2025-05-30 |
| Venetoclax 维奈克拉 | 1257044-40-8 | 39289 | 2023-12-29 |
| Vericiguat 维立西呱 | 1350653-20-1 | 37984 | 2023-02-27 |
| Vibegron 维贝格隆 | 1190389-15-1 | 43297 | 2025-12-25 |
🇪🇺 CEP 注册 (2)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | R1-CEP 2016-141 - Rev 00 | 2022-06-10 |
| Rosuvastatin Calcium 瑞舒伐他汀钙 | 287714-41-4 | R1-CEP 2015-240 - Rev 00 | 2021-07-13 |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-09-11 06:00:12