江苏九阳生物制药有限公司
Joyang Laboratories
Country: CN CDE+DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
10
10 products shown
🇺🇸 DMF
11
11 products shown
🇪🇺 CEP
3
3 products shown
Total
24
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (10)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Adenosine 腺苷 | 58-61-7 | Class A | Y20240001438 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class I | Y20170000924 |
| Ciclosporin 环孢素 | 59865-13-3 | Class A | Y20180001449 |
| Febuxostat 非布司他 | 144060-53-7 | Class I | Y20200000951 |
| Fusidate Sodium 夫西地酸钠 | 751-94-0 | Class A | Y20220001182 |
| Fusidic Acid 夫西地酸 | 6990-06-3 | Class A | Y20170001361 |
| Mycophenolate Mofetil 吗替麦考酚酯 | 128794-94-5 | Class A | Y20190001419 |
| Mycophenolate Sodium 麦考酚钠 | 37415-62-6 | Class I | Y20250001380 |
| Pioglitazone 盐酸吡格列酮 | 111025-46-8 | Class A | Y20190006771 |
| Tacrolimus 他克莫司 | 104987-11-3 | Class A | Y20210000274 |
🇺🇸 DMF 注册 (11)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Adenosine 腺苷 | 58-61-7 | 40631 | 2024-10-25 |
| Bacitracin 杆菌肽锌 | 1405-87-4 | 29116 | 2015-04-07 |
| Bacitracin USP 杆菌肽 | 1405-87-4 | 25404 | 2011-10-10 |
| Bacitracin Zinc 杆菌肽 | 1405-89-6 | 27733 | 2013-11-25 |
| Cyclosporine (non-sterile Bulk Form) 环孢素 | 59865-13-3 | 18932 | 2005-09-06 |
| Fusidic Acid 夫西地酸 | 6990-06-3 | 29081 | 2015-01-31 |
| Mycophenolate Mofetil 吗替麦考酚酯 | 128794-94-5 | 40978 | 2025-10-30 |
| Mycophenolate Sodium 麦考酚钠 | 37415-62-6 | 40828 | 2024-12-19 |
| Pioglitazone Hydrochloride 盐酸吡格列酮 | 112529-15-4 | 42855 | 2025-11-27 |
| Sodium Fusidate 夫西地酸钠 | 751-94-0 | 36285 | 2021-10-08 |
| Tacrolimus 他克莫司 | 104987-11-3 | 34630 | 2020-03-03 |
🇪🇺 CEP 注册 (3)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Fusidic Acid 夫西地酸 | 6990-06-3 | CEP 2014-046 - Rev 01 | 2024-04-22 |
| Sodium Fusidate 夫西地酸钠 | 751-94-0 | CEP 2021-307 - Rev 01 | 2024-07-11 |
| Tacrolimus Monohydrate 他克莫司 | 109581-93-3 | CEP 2021-210 - Rev 01 | 2024-07-22 |
Source: cde_raw | Updated: 2026-09-11 06:00:12