青岛明月海藻集团有限公司
Qingdao Bright Moon Seaweed Group Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
2
5 products shown
🇺🇸 DMF
4
4 products shown
🇪🇺 CEP
1
1 products shown
Total
7
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (5)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Alginic Acid 海藻酸 | 103368-22-5 | Class A | Y20190009454 |
| Mannitol 甘露醇 | 69-65-8 | Class A | Y20190009452 |
| Mannitol 甘露醇 | 69-65-8 | Class A | Y20170001864 |
| Mannitol 甘露醇 | 69-65-8 | Pending | Y20180000003 |
| Mannitol 甘露醇 | 69-65-8 | Pending | Y20170001865 |
🇺🇸 DMF 注册 (4)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Alginic Acid 海藻酸 | 103368-22-5 | 42440 | 2025-09-08 |
| Mannitol 甘露醇 | 69-65-8 | 41483 | 2025-03-21 |
| Mannitol, Spray Dried 甘露六烟酯 | 69-65-8 | 41485 | 2025-03-21 |
| Sodium Alginate | 9005-38-3 | 39554 | 2024-02-25 |
🇪🇺 CEP 注册 (1)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Sodium Alginate | 9005-38-3 | CEP 2023-334 - Rev 00 | 2025-01-02 |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-09-12 06:00:12