安徽普利药业有限公司
Anhui Poly Pharm Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
14
14 products shown
🇺🇸 DMF
22
22 products shown
🇪🇺 CEP
5
5 products shown
Total
41
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (14)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Allopurinol 别嘌醇 | 315-30-0 | Class A | Y20240000885 |
| Apremilast 阿普斯特 | 608141-41-9 | Class A | Y20230000839 |
| Crisaborole 克立硼罗 | 906673-24-3 | Class A | Y20240000303 |
| Cyclophosphamide 环磷酰胺 | 50-18-0 | Class A | Y20220000793 |
| Fluconazole 氟康唑 | 86386-73-4 | Class I | Y20240001353 |
| Gadobutrol 钆布醇 | 770691-21-9 | Class A | Y20240000083 |
| Gadoteric Acid Meglumine 钆特酸葡胺 | 72573-82-1 | Class A | Y20220000653 |
| Gadoteridol 钆特醇 | 120066-54-8 | Class A | Y20230000321 |
| Ioversol 碘佛醇 | 87771-40-2 | Class I | Y20250000828 |
| Magnesium Hydroxide 氢氧化镁 | 1309-42-8 | Class A | Y20220000127 |
| Memantine 盐酸美金刚 | - | Class A | Y20230000102 |
| Nitroprusside Sodium 硝普钠 | 14323-53-6 | Class A | Y20240001218 |
| Tecovirimat 特考韦瑞 | 869572-92-9 | Class I | Y20230001190 |
| Voriconazole 伏立康唑 | 137234-62-9 | Class A | Y20230000941 |
🇺🇸 DMF 注册 (22)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Allopurinol USP 别嘌醇 | 315-30-0 | 40108 | 2024-07-29 |
| Apremilast 阿普斯特 | 608141-41-9 | 38437 | 2023-08-15 |
| Betadex Sulfobutyl Ether Sodium USP 磺丁基醚β-环糊精钠 | 182410-00-0 | 37814 | 2022-12-28 |
| Calcobutrol Sodium | - | 39309 | 2023-12-29 |
| Calteridol Calcium 卡尔特罗钙 | 121915-83-1 | 38106 | 2023-02-28 |
| Crisaborole 克立硼罗 | 906673-24-3 | 39148 | 2023-11-30 |
| Cyclophosphamide USP 环磷酰胺 | 50-18-0 | 37154 | 2022-07-14 |
| Gadobutrol USP 钆布醇 | 770691-21-9 | 39149 | 2023-11-30 |
| Gadoterate Meglumine 钆特酸葡胺 | 92943-93-6 | 37072 | 2022-05-31 |
| Gadoteridol USP 钆特醇 | 120066-54-8 | 37960 | 2023-02-09 |
| Hydrolysate (intermediate) | - | 42319 | 2025-07-31 |
| Iodide (intermediate) | - | 42321 | 2025-07-31 |
| Ioversol USP 碘佛醇 | 87771-40-2 | 42320 | 2025-07-30 |
| Magnesium Hydroxide USP 氢氧化镁 | 1309-42-8 | 36567 | 2021-12-16 |
| Memantine Hydrochloride USP 盐酸美金刚 | 41100-52-1 | 37704 | 2022-11-29 |
| Salcaprozate Sodium | 203787-91-1 | 39651 | 2024-03-14 |
| Semaglutide 司美格鲁肽 | 910463-68-2 | 41314 | 2025-02-28 |
| Sm-102 (heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)(6-oxo-6-(undecyloxy)hexyl)amino)octanoate) | 2089251-47-6 | 40905 | 2024-11-29 |
| Sodium Nitroprusside USP 硝普钠 | 13755-38-9 | 39947 | 2024-05-31 |
| Tecovirimat Monohydrate 特考韦瑞 | 1162664-19-8 | 38852 | 2023-09-20 |
| Tetraxetan USP 替曲米特 | 60239-18-1 | 37073 | 2022-05-31 |
| Voriconazole USP 伏立康唑 | 137234-62-9 | 38466 | 2023-09-01 |
🇪🇺 CEP 注册 (5)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Cyclophosphamide Monohydrate 环磷酰胺 | 6055-19-2 | CEP 2022-356 - Rev 01 | 2024-11-15 |
| Gadobutrol Monohydrate 钆布醇 | 198637-52-4 | CEP 2024-082 - Rev 00 | 2024-11-15 |
| Magnesium Hydroxide 氢氧化镁 | 1309-42-8 | R0-CEP 2022-010 - Rev 00 | 2022-07-26 |
| Sodium Nitroprusside, Site Anqing 硝普钠 | 13755-38-9 | CEP 2024-357 - Rev 00 | 2024-11-15 |
| Voriconazole 伏立康唑 | 137234-62-9 | CEP 2023-327 - Rev 00 | 2025-02-18 |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-09-11 06:00:12