山东日升制药有限公司
Shandong Risen-sun Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
0
0 products shown
🇺🇸 DMF
18
18 products shown
🇪🇺 CEP
2
2 products shown
Total
20
registrations
🇺🇸 DMF 注册 (18)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Agomelatine 阿戈美拉汀 | 138112-76-2 | 44355 | 2026-06-17 |
| Budesonide 布地奈德 | 51333-22-3 | 44209 | 2026-05-29 |
| Fluticasone Furoate 糠酸氟替卡松 | 397864-44-7 | 44076 | 2026-04-29 |
| Fluticasone Propionate | 80474-14-2 | 44395 | 2026-06-25 |
| Fluvoxamine Maleate 马来酸氟伏沙明 | 61718-82-9 | 43265 | 2025-12-26 |
| Glycopyrronium Bromide 格隆溴铵 | 740028-90-4 | 43772 | 2026-03-23 |
| Ipratropium Bromide 异丙托溴铵 | 22254-24-6 | 44237 | 2026-05-28 |
| MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE | - | 44205 | 2026-05-28 |
| Minoxidil 米诺地尔 | 38304-91-5 | 44097 | 2026-04-30 |
| Mirogabalin Besilate | 1138245-21-2 | 44203 | 2026-05-27 |
| Mometasone Furoate | 83919-23-7 | 44204 | 2026-05-27 |
| Paliperidone 棕榈酸帕利哌酮 | 144598-75-4 | 44406 | 2026-06-30 |
| Revefenacin 雷芬那辛 | 864750-70-9 | 44224 | 2026-06-04 |
| Safinamide Mesylate 甲磺酸沙非胺 | 202825-46-5 | 44437 | 2026-06-29 |
| Tiotropium Bromide Monohydrate 噻托溴铵 | 411207-31-3 | 44250 | 2026-05-29 |
| Trospium Chloride 曲司氯铵 | 47608-32-2 | 44188 | 2026-05-28 |
| UMECLIDINIUM BROMIDE | - | 44238 | 2026-06-30 |
| VILANTEROL TRIFENATATE | - | 44117 | 2026-05-29 |
🇪🇺 CEP 注册 (2)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Glycopyrronium Bromide 格隆溴铵 | 740028-90-4 | CEP 2024-413 - Rev 00 | 2025-11-24 |
| Tiotropium Bromide Monohydrate 噻托溴铵 | 411207-31-3 | CEP 2023-214 - Rev 01 | 2025-01-10 |
Source: india_dmf | Updated: 2026-07-30 06:48:04