诚达药业股份有限公司
Chengda Pharmaceuticals Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
3
4 products shown
🇺🇸 DMF
11
11 products shown
🇪🇺 CEP
2
2 products shown
Total
16
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (4)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Dapagliflozin HS-10353 | 461432-26-8 | Class A | Y20230000033 |
| Dapagliflozin HS-10353 | 461432-26-8 | Class I | Y20220000029 |
| Elagolix Sodium 艾拉戈克钠 | 834153-87-6 | Class I | Y20240000256 |
| Levocarnitine 左卡尼汀 | 541-15-1 | Class A | Y20200000014 |
🇺🇸 DMF 注册 (11)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Abt74 | - | 34236 | 2019-11-05 |
| Abt76 | - | 34377 | 2020-03-31 |
| Acalabrutinib Intermediate (cas No.: 1420478-88-1) | - | 42800 | 2025-10-28 |
| Acalabrutinib Intermediate (cas No.: 850568-25-1) | - | 42801 | 2025-10-31 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | 37821 | 2023-07-26 |
| Elagolix Sodium 艾拉戈克钠 | 834153-87-6 | 37489 | 2022-10-16 |
| Levocarnitine USP 维生素BT | 541-15-1 | 19142 | 2006-01-26 |
| Rivaroxaban 利伐沙班 | 366789-02-8 | 37820 | 2023-01-17 |
| Venetoclax Intermediate (cas No.:1228779-96-1) | - | 43144 | 2025-12-01 |
| Venetoclax Intermediate (cas No.:1628047-87-9) | - | 43143 | 2025-12-01 |
| Vildagliptin 维格列汀 | 274901-16-5 | 36562 | 2021-12-15 |
🇪🇺 CEP 注册 (2)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | CEP 2024-227 - Rev 00 | 2025-12-22 |
| Levocarnitine 左卡尼汀 | 541-15-1 | CEP 2019-293 - Rev 02 | 2025-05-16 |
Source: cde_raw+map_250k | Updated: 2026-09-11 06:00:12