漯河启福医药科技有限公司
Luohe Chief Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
3
5 products shown
🇺🇸 DMF
5
5 products shown
🇪🇺 CEP
2
2 products shown
Total
10
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (5)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Rifabutin (usp) 利福布汀 | 72559-06-9 | Class I | Y20260000313 |
| Rifamycin Sodium 利福霉素钠 | 6998-60-3 | Class I | Y20240001389 |
| Rifamycin Sodium 利福霉素钠 | 6998-60-3 | Class I | Y20240000832 |
| Rifaximin 利福昔明 | 80621-81-4 | Class I | Y20260000164 |
| Rifaximin 利福昔明 | 80621-81-4 | Class I | Y20240001333 |
🇺🇸 DMF 注册 (5)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Rifabutin (usp) 利福布汀 | 72559-06-9 | 35705 | 2024-02-06 |
| Rifamycin S | 13553-79-2 | 35703 | 2021-07-22 |
| Rifamycin S (purified) 利福霉素S | 13553-79-2 | 35707 | 2021-08-10 |
| Rifamycin Sodium (ep) 利福霉素S | 14897-39-3 | 35706 | 2021-11-15 |
| Rifaximin (ep) 利福昔明 | 80621-81-4 | 35704 | 2021-09-27 |
🇪🇺 CEP 注册 (2)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Rifamycin Sodium 利福霉素钠 | 6998-60-3 | CEP 2021-490 - Rev 00 | 2024-05-16 |
| Rifaximin 利福昔明 | 80621-81-4 | CEP 2021-420 - Rev 01 | 2025-12-12 |
Source: cde_raw+map_250k | Updated: 2026-09-12 06:00:12