湖州展望药业有限公司
Huzhou Zhanwang Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
21
23 products shown
🇺🇸 DMF
2
2 products shown
🇪🇺 CEP
4
4 products shown
Total
27
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (23)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 聚丙烯酸树脂Ⅲ | - | Pending | F20170000196 |
| 药用薄膜包衣预混辅料(肠溶型) | - | Pending | F20170000426 |
| 药用薄膜包衣预混辅料(胃溶型) | - | Pending | F20170000425 |
| 聚维酮K30 | - | Pending | F20170000424 |
| 聚丙烯酸树脂Ⅲ | - | Pending | F20170000195 |
| 硬脂酸 | - | Pending | F20170000192 |
| 微晶纤维素 | - | Pending | F20170000190 |
| 羟丙甲纤维素 | - | Pending | F20170000119 |
| 二氧化硅 | - | Pending | F20170000198 |
| 低取代羟丙纤维素 | - | Pending | F20170000189 |
| Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate 无水磷酸氢钙 | 1883451-13-5 | Pending | F20180000549 |
| Azacitidine 阿扎胞苷 | 320-67-2 | Class I | Y20180001545 |
| Calcium Folinate 亚叶酸钙 | 1492-18-8 | Class A | Y20190006172 |
| Calcium Hydrogen Phosphate 磷酸氢钙 | - | Class A | Y20190009565 |
| Calcium Hydrogen Phosphate 磷酸氢钙 | - | Class I | Y20180001187 |
| Esmolol 盐酸艾司洛尔 | 81147-92-4 | Class A | Y20190008901 |
| Etomidate 甲氧依托咪酯盐酸盐 | 33125-97-2 | Class I | Y20220000897 |
| Iron Protein Succinylate 蛋白琥珀酸铁 | - | Class A | Y20230000937 |
| Magnesium 硬脂酸镁 | 7487-88-9 | Pending | F20170000193 |
| Methotrexate 甲氨蝶呤 | 59-05-2 | Class A | Y20190003512 |
| Milrinone 米力农 | 78415-72-2 | Class A | Y20220000162 |
| Pemetrexed Disodium 培美曲塞二钠 | 137281-23-3 | Class I | Y20190000255 |
| Starch, Corn Sodium 羧甲淀粉钠 | - | Pending | F20170000191 |
🇺🇸 DMF 注册 (2)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Leucovorin Calcium 亚叶酸钙 | 1492-18-8 | 38878 | 2023-09-27 |
| Methotrexate USP 甲氨蝶呤 | 59-05-2 | 20255 | 2007-01-08 |
🇪🇺 CEP 注册 (4)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Calcium Folinate Hydrate | 6035-45-6 | R1-CEP 2011-370 - Rev 00 | 2019-07-26 |
| Etomidate 甲氧依托咪酯盐酸盐 | 33125-97-2 | R1-CEP 2016-298 - Rev 00 | 2023-04-21 |
| Methotrexate 甲氨蝶呤 | 59-05-2 | R1-CEP 2006-271 - Rev 01 | 2021-02-24 |
| Pemetrexed Disodium 2.5-hydrate | 357166-30-4 | CEP 2024-013 - Rev 00 | 2025-02-10 |
Source: cde_raw+map_250k | Updated: 2026-10-27 06:00:13