Carvedilol
磷酸卡维地洛
CAS: 72956-09-3 ATC: C07AG02 phosphate CDE+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
11
🇺🇸 DMF Suppliers
0
🇪🇺 CEP Suppliers
2
Total Suppliers
13
🇨🇳 CDE 注册企业 (11)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 北京嘉林药业股份有限公司 Beijing Jialin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005738 |
| 北大医药股份有限公司 Pku Healthcare Corp. Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005364 |
| 山东国茂企业管理有限公司 Shandong Guomao Enterprise Management Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001097 |
| 山东安弘制药有限公司 Shandong Anhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000962 |
| 广州一品红制药有限公司 Guangzhou Yipinhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20230001327 |
| 杭州福斯特药业有限公司 Hangzhou Fusite Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001262 |
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000405 |
| 海南碧凯药业有限公司 Hainan Bikai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003299 |
| 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 Zhuhaibaoshuiqulizhuhecheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001959 |
| 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 Ningbo Team Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002664 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001557 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (2)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2004-287 - Rev 05 | 2021-07-01 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R0-CEP 2013-204 - Rev 00 | 2014-09-19 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-09-11 06:00:12