Isoleucine
异亮氨酸
CAS: 73-32-5 CDE+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
11
🇺🇸 DMF Suppliers
0
🇪🇺 CEP Suppliers
5
Total Suppliers
17
🇨🇳 CDE 注册企业 (12)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海味之素氨基酸有限公司 Ajinomoto Co. Inc. | CN | Class A | Y20190008967 |
| 上海味之素贸易有限公司 Nippon Protein Co. Ltd. | CN | Class I | Y20210000913 |
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200001061 |
| 华润双鹤药业股份有限公司 China Resources Double-crane Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005445 |
| 南宁赢创美诗药业有限公司 Evonik Rexim Nanning Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003936 |
| 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 Yichang Sanxia Proudin Biopharmaceutical Co. Ltd. Yichang Cn | CN | Class A | Y20190008589 |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co. Ltd. Donggang Town Cn | CN | Class A | Y20190009682 |
| 汕头市佳禾生物科技有限公司 Shantou Jiahe Biotechnology Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009553 |
| 汕头市佳禾生物科技有限公司;汕头市佳禾生物科技有限公司 | CN | Class I | Y20180001396 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009638 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class I | Y20180000246 |
| 远大八峰(湖北)医药股份有限公司 Yuandabafeng ( Hubei ) Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009527 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (5)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | CEP 2010-188 - Rev 01 | 2025-10-06 |
| 南宁赢创美诗药业有限公司 Evonik Rexim Nanning Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2008-098 - Rev 02 | 2023-10-18 |
| 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 Yichang Sanxia Proudin Biopharmaceutical Co. Ltd. Yichang Cn | CN | CEP 2023-047 - Rev 00 | 2023-12-01 |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co. Ltd. Donggang Town Cn | CN | CEP 2018-019 - Rev 01 | 2024-03-01 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | R0-CEP 2020-206 - Rev 00 | 2022-10-21 |
Source: CDE | Updated: 2026-09-11 06:00:12