Arginine Hydrochloride
盐酸精氨酸
CAS: 1119-34-2 ATC: B05XB01 hydrochloride CDE+DMF+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
17
🇺🇸 DMF Suppliers
4
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
24
🇨🇳 CDE 注册企业 (19)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Avantor Performance Materials, LLC;VWR Chemicals, LLC;艾万拓生命科学(上海)有限公司 | CN | Pending | F20240000626 |
| Merck KGaA;Merck KGaA;默克化工技术(上海)有限公司 Merck KGaA | CN | Pending | F20200000340 |
| 上海味之素氨基酸有限公司 Ajinomoto Co. Inc. | CN | Class A | Y20190009447 |
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008436 |
| 上海普利美诺氨基酸有限公司;上海普利美诺氨基酸有限公司 | CN | Pending | F20180000262 |
| 北京赛而生物药业有限公司 Beijing Saier Bio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005654 |
| 南京化学试剂股份有限公司;南京化学试剂股份有限公司 | CN | Pending | F20250000783 |
| 南京化学试剂股份有限公司;南京化学试剂股份有限公司 | CN | Pending | F20250000782 |
| 南宁赢创美诗药业有限公司 Evonik Rexim Nanning Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003934 |
| 味之素株式会社;味之素株式会社 九州事业所;上海味之素氨基酸有限公司 | CN | Pending | F20200000020 |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co. Ltd. Donggang Town Cn | CN | Class A | Y20190008702 |
| 武汉远大弘元股份有限公司 Wuhan Grand Hoyo Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003276 |
| 江西新赣江药业股份有限公司 Jiangxi Xinganjiang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004611 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009648 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class I | Y20180000251 |
| 湖北省潜江市四维氨基酸有限公司 Hubei Shengqianjiangshisiweianjisuan Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003094 |
| 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司;湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | CN | Pending | F20250000106 |
| 湖北鑫源生物工程有限公司 Hubei Xinyuan Bio Gongcheng Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005010 |
| 湖南九典宏阳制药有限公司;湖南九典宏阳制药有限公司 | CN | Pending | F20250000228 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (4)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| AVT (SHANGHAI) PHARMACEUTICAL TECH CO LTD | CN | 38726 | 2024-01-15 |
| HUBEI GEDIAN HUMANWELL PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO LTD | CN | 42462 | 2025-12-25 |
| 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Co. Ltd. E-zhou Cn | CN | 42462 | 2025-12-25 |
| 艾伟拓(上海)医药科技有限公司 Kewpie Corporation | CN | 38726 | 2024-01-15 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | CEP 2010-048 - Rev 01 | 2025-10-01 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-10-27 06:00:13