Oseltamivir Phosphate
磷酸奥司他韦
CAS: 204255-11-8 CDE+DMF+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
3
🇺🇸 DMF Suppliers
5
🇪🇺 CEP Suppliers
4
Total Suppliers
12
🇨🇳 CDE 注册企业 (3)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 博瑞制药(苏州)有限公司 Brightgene Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001370 |
| 新乡双鹭药业有限公司 Xinxiang Sl Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000651 |
| 湖南九典宏阳制药有限公司 Hunan Jiudian Hongyang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000419 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (5)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海迪赛诺化学制药有限公司 Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | 35514 | 2021-01-15 |
| 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 Brightgene Bio Medical Technology Co. Ltd. | CN | 35876 | 2021-04-29 |
| 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep Allsino Biopharmaceutical Co. Ltd. | CN | 33907 | 2020-04-30 |
| 深圳市海滨制药有限公司 Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | 40603 | 2024-10-08 |
| 福建省福抗药业股份有限公司 Fujian Fukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | 42135 | 2025-08-22 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (4)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | CN | CEP 2022-488 - Rev 01 | 2025-11-05 |
| 中山万汉制药有限公司 Zhongshan Wanhan Pharmaceuticals Co. Ltd. Zhongshan City Cn | CN | R0-CEP 2021-145 - Rev 00 | 2023-04-20 |
| 北京金城泰尔制药有限公司 Beijing Jincheng Taier Pharmaceutical Co. Ltd. Beiwu Town Cn | CN | CEP 2023-418 - Rev 01 | 2026-04-08 |
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2023-196 - Rev 01 | 2026-06-02 |
Source: FDA_DMF | Updated: 2026-09-11 06:00:12