Povidone K30
聚维酮
CAS: 9003-39-8 DMF+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
0
🇺🇸 DMF Suppliers
7
🇪🇺 CEP Suppliers
2
Total Suppliers
9
🇺🇸 DMF 注册企业 (7)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| BOAI NKY MEDICAL HOLDINGS LTD | CN | 35501 | 2021-02-05 |
| HUZHOU SUNFLOWER PHARMACEUTICAL CO LTD | CN | 32698 | 2018-11-22 |
| HUZHOU ZHANWANG PHARMACEUTICAL CO LTD | CN | 39194 | 2024-02-20 |
| JH NANHANG LIFE SCIENCES CO LTD | CN | 27417 | 2013-08-14 |
| 中盐安徽红四方股份有限公司 Cnsg Anhui Hong Sifang Co. Ltd. | CN | 30702 | 2016-05-20 |
| 乌兰察布市珂玛新材料有限公司 Ulanqab Kema New Material Co. Ltd. | CN | 36658 | 2022-01-27 |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 Boai Nky Medical Holdings Co. Ltd. | CN | - | 2016-05-20 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (2)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 Boai Nky Medical Holdings Co. Ltd. | CN | R0-CEP 2021-327 - Rev 00 | 2022-04-13 |
| 宁夏紫荆花制药有限公司 Synvent Ningxia Co. Ltd. Yinchuan Cn | CN | CEP 2025-305 - Rev 00 | 2026-01-16 |
Source: FDA_DMF | Updated: 2026-07-30 06:48:04