Decitabine
地西他滨
CAS: 2353-33-5 ATC: L01BC08 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
11
🇺🇸 DMF Suppliers
6
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
19
🇨🇳 CDE 注册企业 (13)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 健进制药有限公司 Shilpa Medicare Ltd.100% Eou | CN | Class I | Y20200001268 |
| 南京海润医药有限公司 Nanjing Hairun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008891 |
| 山东安信制药有限公司 Shandong Anxin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240000263 |
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006711 |
| 杭州中美华东制药有限公司 Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006444 |
| 武汉康蓝药业有限公司 Wuhan Calmland Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001028 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009854 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001314 |
| 福建南方制药股份有限公司 Fujian Nanfang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000704 |
| 远大武药(江苏)制药有限公司 Yuandawuyao ( Jiangsu ) Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007390 |
| 连云港润众制药有限公司 Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006728 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20190021285 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008342 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (6)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Scinopharm Taiwan, ltd | CN_TW | 27543 | 2013-09-27 |
| 台湾神隆股份有限公司 Scinopharm Taiwan Ltd. | CN_TW | - | 2014-03-12 |
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | 40290 | 2024-09-03 |
| 武汉康蓝药业有限公司 Wuhan Calmland Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | 32388 | 2017-12-08 |
| 浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | 28048 | 2014-03-12 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | 29749 | 2015-09-25 |
Source: CDE | Updated: 2026-09-11 06:00:12